Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
12.10.26 15:30
În intervalul de la 09:00-20:00 Vineri, 16 Octombrie , 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. T. Vladimirescu 1/8, 4B, 4A, 5 (CET 2).
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
07.10.26 16:46
În intervalul de la 09:00-17:00 Marți, 13 Octombrie , 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Ismail 98, 98/2, 100, 100/2, 106/2, 108, 108/2.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
07.10.26 14:30
În intervalul 09:00 – 15:00, Marți , 13 Octombrie 2026, fără apă să fie consumatorii următoarele străzi:
str. L. Deleanu 16-18, 34/...., str. A. Păduraru,
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
07.10.26 11:31
Consumatorii de pe următoarele străzi:
str. Miorița 3/1, 3/2, 7/1
Marți, 20 Octombrie, 2026, în intervalul 08:50– 13:00 , este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
07.10.26 10:30
În intervalul 09:00 – 20:00, Joi , 15 Octombrie 2026, fără apă să fie consumatorii următoarele străzi:
str. Zadnipru 4/6, 6, 8/1, 8/3, 6/2, str. Mircea cel Batrin 7/1, 7/2, 7, str. Russo 63/4.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.10.26 12:46
În intervalul 09:00 – 17:00, Joi, 22 Octombrie 2026, fără apă să fie consumatorii din or. Stăuceni următoarele străzi:
str. Mateevici, str. Decebal, str. Dragoș Vodă, str. Gh. Asachi, str. Dumbrava, str. Dacia
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||
| 34821 | str. Hristo Botev | 25 | 90 | Botev H. 25, 23/2, 23/3. | 12.10.2026 14:30 | 12.10.2026 17:00 | ||
| Buiucani | ||||||||
| 34759 | str. Trei Crai | 8 | 50 | Trei Crai | 12.10.2026 14:00 | 12.10.2026 17:00 | ||
| Centru | ||||||||
| 34784 | str. Ismail | 84 | 250 | Ismail 84, Lev.Tolstoi 70, 72, 74, St.Cel.Mare 6 | 12.10.2026 10:20 | 12.10.2026 20:00 | ||
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 34821 | str. Hristo Botev | 25 | Scurgere din fintina | 12.10.2026 | Botev H. 25, 23/2, 23/3. | 12.10.2026 14:30 | 12.10.2026 17:00 | |||
| 34829 | str. Pădurii | 24 | Scurgere din pamint | 12.10.2026 | ||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 34812 | str. Alba-Iulia | 75/2 | Scurgere de sub asfalt | 12.10.2026 | ||||||
| 34709 | str. Mihail Kogălniceanu | 58 | Presiune slabă | 10.10.2026 | ||||||
| Centru | ||||||||||
| În lucru | 34789 | str. A. Şciusev | 18 | Scurgere de sub asfalt | 12.10.2026 | Sciusev-Bucuresti, Armeana, Tigina - Alexandri | 12.10.2026 13:00 | 12.10.2026 16:00 | ||
| În lucru | 34784 | str. Ismail | 84 | Scurgere de sub asfalt | 12.10.2026 | Ismail 84, Lev.Tolstoi 70, 72, 74, St.Cel.Mare 6 | 12.10.2026 10:20 | 12.10.2026 20:00 | ||
| În lucru | 34831 | str. L. Tolstoi | 74 | Scurgere din pamint | 12.10.2026 | |||||
| 34828 | str. P. Ungureanu | 1a | Scurgere de sub pavaj | 12.10.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 34805 | str. Industrială | 26 | Scurgere din fintina | 12.10.2026 | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| În lucru | 34811 | bd. Moscova | 22/3 | Scurgere pe traseul termic | 12.10.2026 | |||||
| În lucru | 34780 | str. Albişoara | 42/1 | Scurgere din fintina | 12.10.2026 | |||||
| 34832 | str. Petricani | 95 | Scurgere din pamint | 12.10.2026 | ||||||
| În lucru | 34827 | str. Romana | 13 | Scurgere ascunsă | 12.10.2026 | |||||
| Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
| În lucru | 34767 | str. Veronica Micle | 1 | Scurgere din pamint | 11.10.2026 | |||||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| 34806 | str. Costiujeni | 28 | Scurgere din fintina | 12.10.2026 | ||||||
| Cruzeşti (Ciocana) | ||||||||||
| În lucru | 34788 | str. Internaţională | 14 | Scurgere din fintina | 12.10.2026 | |||||
| Ghidighici (Buiucani) | ||||||||||
| În lucru | 34815 | str. Comuna din Paris | 47 | Scurgere in canalul vizibil | 12.10.2026 | |||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| În lucru | 34822 | str. Alba-Iulia | 25 | Lipsa apei | 12.10.2026 | |||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| În lucru | 8278 | bd. Cuza -Vodă | 18 | Înfundare | ||||||
| 8291 | bd. Cuza -Vodă | 29/4 | Conductă deteriorată | |||||||
| În lucru | 8289 | bd. Dacia | 44 Sc 1,2, | Înfundare | ||||||
| În lucru | 8262 | str. Aeroport | 1-2 | Înfundare | ||||||
| În lucru | 8260 | str. Aeroport | 9 | Înfundare | ||||||
| În lucru | 8264 | str. Burebista | 66/2 Bloc | Înfundare | ||||||
| În lucru | 8243 | str. Cetatea Albă | 141 Sc.4 | Profilaxie | ||||||
| 7952 | str. Gradina Botanică | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| În lucru | 8272 | str. N. Titulescu | 22 | Inundarea retelelor termice | ||||||
| 8234 | str. N. Zelinski | 15/6 | Examinarea retelelor | |||||||
| 8292 | str. N. Zelinski | 33/1 Sc.7- | Profilaxie | |||||||
| În lucru | 8239 | str. N. Zelinski | 5/1 | Fîntînă înămolită | ||||||
| În lucru | 8244 | str. Salcâmilor | 22/5 | Fîntînă înămolită | ||||||
| În lucru | 8256 | str. Sarmizegetusa | 37/3 | Fîntînă înămolită | ||||||
| 8283 | şos Munceşti | 231 | Servicii cu plată | |||||||
| 7472 | şos Munceşti | 790 | Profilaxie | |||||||
| 8245 | şos Munceşti | 794 Sc.1-3 | Profilaxie | |||||||
| 8265 | şos Munceşti | 794 Sc.4-8 | Înfundare | |||||||
| 8266 | şos Munceşti | 798 Sc.5-6 | Înfundare | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 7907 | str. Bacău | 22 | tasarea fîntînii | |||||||
| În lucru | 8284 | str. Bucureşti | 68 | Înfundare | ||||||
| În lucru | 8249 | str. Calea Ieşilor | 13-15 | Profilaxie | ||||||
| 7850 | str. Columna | 171 | Fîntînă înămolită | |||||||
| În lucru | 8246 | str. D.I.Aldea-Teodorovici | 19 | Profilaxie | ||||||
| 7946 | str. E.Coca | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| În lucru | 8276 | str. Ion Creangă | 62 Sc.2 | Înfundare | ||||||
| În lucru | 8247 | str. Ion Creangă | 70 | tasarea fîntînii | ||||||
| 7947 | str. Mihai Viteazul | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| În lucru | 8277 | str. Mitr. Bănulescu Bodoni | 43a | Înfundare | ||||||
| 7938 | str. Mitr. Bănulescu Bodoni | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 6251 | str. N. Costin | 61/1 | Debransare | |||||||
| În lucru | 8188 | str. Vasile Lupu | 21 Gradini | Fîntînă înămolită | ||||||
| În lucru | 8255 | str. Vasile Lupu | 42l | Depistarea fîntînii | ||||||
| În lucru | 8209 | str. Vasile Lupu | 46d | Fîntînă neacoperită | ||||||
| Centru | ||||||||||
| 8123 | bd. Iu. Gagarin | 2 | Inundarea retelelor termice | |||||||
| 8251 | str-la Haltei | 13 | Examinarea retelelor | |||||||
| 8242 | str-la Lermontov | 8 | Capacul face zgomot | |||||||
| 580 | str. A. Puşkin | Bucuresti | tasarea fîntînii | |||||||
| 579 | str. A. Şciusev | Puskin | tasarea fîntînii | |||||||
| 8287 | str. Bucureşti | 63 | Examinarea retelelor | |||||||
| 8225 | str. Drumul Viilor | 40sc4 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 7897 | str. George Meniuc | 4/1 | Debransare | |||||||
| 8208 | str. Gheorghe Asachi | 66/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 7944 | str. Grenoble | 157 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8257 | str. Ialoveni | 100/2-100a | Chemarea reprezentului | |||||||
| 7992 | str. Lapuşnei | 20| Debransare | | |||||||
| 8288 | str. Mihail Kogălniceanu | 54 | Examinarea retelelor | |||||||
| 2260 | str. Mitropolit Varlaam | Pircalab | tasarea fîntînii | |||||||
| 7185 | str. Odesa | 31 | tasarea fîntînii | |||||||
| 7940 | str. Olimpică | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8210 | str. Pan Halippa | 3 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8197 | str. Schinoasa | 22 | Servicii cu plată | |||||||
| 7941 | str. Sf. Dumitru | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7945 | str. Soarelui | -Cimpului | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8131 | str. Valea Trandafirilor | 18,D 104 | Servicii cu plată | |||||||
| 8135 | str. Valea Trandafirilor | 18,Of.D101 | Servicii cu plată | |||||||
| 8132 | str. Valea Trandafirilor | 18,Of.D102 | Servicii cu plată | |||||||
| 8136 | str. Valea Trandafirilor | 18,Of.D103 | Servicii cu plată | |||||||
| 8267 | str. Veronica Micle | 7 Luceafarul | Înfundare | |||||||
| 8223 | str. Vlaicu Pîrcalab | 15 Sc.1-3 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 2261 | str. Vlaicu Pîrcalab | 52 | tasarea fîntînii | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| În lucru | 8279 | bd. Mircea cel Bătrîn | 20/6 | Examinarea retelelor | ||||||
| În lucru | 8275 | str. Alecu Russo | 61/6 | Fîntînă înămolită | ||||||
| În lucru | 8258 | str. Budăi | 2/3 | Înfundare | ||||||
| În lucru | 7890 | str. Butuceni | 4 | Servicii cu plată | ||||||
| În lucru | 8259 | str. Ginta Latină | 3/2 Sc.1 | Înfundare | ||||||
| 8163 | str. Lunca Bâcului | F/N | Debransare | |||||||
| În lucru | 8241 | str. Maria Drăgan | 6 | Fîntînă înămolită | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 8238 | bd. Moscova | 16 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8281 | str. 8 Martie | 135 | Servicii cu plată | |||||||
| 88483 | str. A. Puşkin | 52 | Profilaxie | |||||||
| În lucru | 8240 | str. A. Puşkin | 52 | Conductă deteriorată | ||||||
| 8274 | str. Albişoara | 17 | Înfundare | |||||||
| 7502 | str. Albişoara | 80/12 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8273 | str. Alexandru cel Bun | 49/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| În lucru | 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | ||||||
| 7004 | str. Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 7713 | str. Doina | 150/2-150/ | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 5796 | str. Feredeului | Fîntînă înămolită | ||||||||
| 8211 | str. Gheorghe Madan | 85/6 | Profilaxie | |||||||
| În lucru | 8250 | str. Iazului | 1 | Fîntînă înămolită | ||||||
| 8271 | str. Miron Costin | 3 | Inundarea retelelor termice | |||||||
| 3384 | str. Octavian Goga | 26 Ap 9 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 8290 | str. S. Lazo | 50 | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 8110 | Bub.Gospodarilor | Profilaxie | ||||||||
| 8253 | Bub.Vieru Gr. | Sf. Andrei | Profilaxie | |||||||
| 7100 | Bub.Zidarilor | 21 | Debransare | |||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| În lucru | 8249 | Calea Iesilor | 13-15 | Profilaxie | ||||||
| 8269 | Dumbr.Ion Botezatoru | 14/A | Servicii cu plată | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 7939 | Branistii | -T.Vladimirescu | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8087 | Olga Vrabie/Str-La1 | 4 B | Debransare | |||||||
| 8088 | Olga Vrabie/Str-La1 | 4a | Debransare | |||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| 7004 | Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7016 | Ghidighici/Oras | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 5253 | Ghidighici/Oras | Feroviarelor 1/5 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 5769 | Stauc.Constructorilo | 17 | Debransare | |||||||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| 8236 | str. Costiujeni | 14 | Profilaxie | |||||||
| 7942 | str. Costiujeni | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8202 | str. Fara nume | Sf.Mrtiri Brancoveanu | Debransare | |||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 8231 | str. Florilor | 9 A | Servicii cu plată | |||||||
| 7958 | str. Mioriţa | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Dumbrava (Buiucani) | ||||||||||
| 7921 | str. Sfintul Gheorghe | 8 | Servicii cu plată | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 7699 | str-la Codrilor | 23a,23 | Servicii cu plată | |||||||
| În lucru | 8252 | str-la Tudor Vladimirescu | 90/1 | Ordine | ||||||
| 7847 | str. 27 August | 21 A | Servicii cu plată | |||||||
| În lucru | 8224 | str. Cartuşa | 93-93/1 | Tasarea terenului | ||||||
| 7622 | str. Izvoarelor | 2 | Servicii cu plată | |||||||
| 8270 | str. Mitropolit Dosoftei | 14 | Servicii cu plată | |||||||
| 8203 | str. Nicolae Testemiţanu | 11 | Debransare | |||||||
| 7895 | str. Toma Alimoş | 10/C | Servicii cu plată | |||||||
| 7949 | str. Tudor Vladimirescu | -Gribov | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7948 | str. Tudor Vladimirescu | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8280 | str. Viilor | 70 | Servicii cu plată | |||||||
| Goianul Nou (Rîşcani) | ||||||||||
| 7935 | str. Gloriei | S.E | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8254 | str. Vasile Alecsandri | 25 | Profilaxie | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 8159 | str. Dragoş Voda | 15 | Servicii cu plată | |||||||
| 8160 | str. Ion Dumeniuc | 9 | Servicii cu plată | |||||||
| 7937 | str. Ştefan cel Mare | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 7961 | str. Basarabia | F/N | Servicii cu plată | |||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 8268 | str. Veniamin Zarzăr | 73 | Servicii cu plată | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 7451 | str. Alexei Mateevici | 5/6 | Debransare | |||||||
| 7936 | str. Fara nume | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8198 | str. Frunze | 1/1 | Servicii cu plată | |||||||
| În lucru | 8263 | str. Păcii | 2-4 | Înfundare | ||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 8261 | str. Alexei Mateevici | 7 | Înfundare | |||||||
| 6223 | str. Salcîmilor | 2 D | Debransare | |||||||
| În lucru | 8218 | str. Viilor | F/N | Servicii cu plată | ||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 7957 | str. Mihai Eminescu | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8282 | str. Păcii | 2/A | Servicii cu plată | |||||||
| 3654 | str. Sfinta Vineri | 15/9 | Debransare | |||||||
| 7956 | str. Vadul lui Vodă | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 8100 | str. Viilor | 1 | Servicii cu plată | |||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 6284 | str. Fara nume | Crasescu 1 | Debransare | |||||||
| 8207 | str. Grădinilor | 17 A | Conductă deteriorată | |||||||
| 7653 | str. Lidia Istratii | 10 | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.